Мираж-18
| Технические характеристики | ||
|---|---|---|
| Водоизмещение полное, кг | 6900 | |
| Дедвейт, кг | 2100 | |
| Пассажировместимость, чел. | до 20 (в пассажирской версии) | |
| Грузовая площадка (в грузовой версии) | 4 х 3,88 м | |
| Экипаж, чел. | 2 | |
| Длина габаритная, м | 13 | |
| Длина транспортировочная, м | 13 | |
| Ширина габаритная | 5,06 | |
| Ширина транспортировочная, м | 4,03 | |
| Высота габаритная, м | 4,25 | |
| Высота транспортировочная, м | 2,86 | |
| Угол преодолеваемого подъёма, град | 6 | |
| Высота преодолеваемого препятствия, м | 0,4 | |
| Ёмкость топливного бака, л | 600 | |
| Дальность хода, км | до 500 | |
Рассчитать стоимость
