Фантом М-200
Технические характеристики | ||
---|---|---|
Длина корпуса, м | 7,5 | |
Ширина корпуса, м | 2,48 | |
Высота борта, м | 1 | |
Ширина передней аппарели, м | 1,3 | |
Максимальная осадка, м - от 0,2 до 0,35 (в зависимости от допустимой грузоподъемности) | ||
Килеватость | плоскодонный катер | |
Пост управления | открытый / полурубка / рубка | |
Экипаж, чел. | 1 | |
Пассажировместимость (включая судоводителя), чел. | от 7 до 12 | |
Дедвейт, кг | от 800 до 1200 | |
Максимальная скорость (без груза),км/ч | до 50 | |
Кол-во основных двигателей, шт. | от 1 до 2 | |
Тип двигателя | стационарный / подвесной | |
Тип движителя | водомет / винт / водометная насадка |
Рассчитать стоимость