BARS
| Технические характеристики | ||
|---|---|---|
| Длина габаритная, м | 7 | |
| Ширина габаритная, м | 2.48 | |
| Высота транца, м | 0,38/0,51 | |
| Материал корпуса | алюминиевый сплав | |
| Килеватость корпуса на миделе, гр | 24 | |
| Килеватость корпуса на транце, гр | 18 | |
| Пассажировместимость, чел. | 7 | |
| Вес катера без подвесного мотора, кг | 1150 | |
| Дедвейт (грузоподъемность), кг | 900 | |
| Топливный бак, л | 180 | |
| Максимально допустимая мощность основного двигателя, л.с. | до 200 | |
| Возможность установки резервного двигателя 10 л.с. | да | |
Рассчитать стоимость
